
| 🚒 Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller Fahrgestell | MAN LE 9.180 |
| Motorleistung / Art | 132 kW / 179 PS / 6-Zylinder Dieselmotor |
| Hubraum | 4.580 ccm |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Gesamtgewicht | 9.500 kg |
| Baujahr | 2006 |
| 👨🚒 Feuerwehrtechnische Ausstattung | |
|---|---|
| Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000 | 2 x Schnellangriffverteiler BB-DBBD |
| Löschwassertankinhalt 2.400 Liter | 1 x Einpersonenwerfer m. Oszillation |
| Mehrbereichsschaumittel 120 Liter | 1 x 10m A-Saugschlauch mit Korb |
| 4 x 90m (3x30m) D-Schlauch in Schnellangriffkörben | 1 x 35m C45 Schlauch in Buchten mit gekoppelten Hohlstrahlrohr |
| B-Hohlstrahlrohr | 2 x C-Hohlstrahlrohre |
| Druckbelüfter | 2 x AGT im Mannschaftsraum |
| Tauchpumpe ATP 15 | Mobiler Rauchvorhang |
| Hydraulischer Rettungssatz / Weber | Abseilgerätschaft |
| Lichtmast | Stromerzeuger |
| Säbelsäge | 4 x Stab-Pack |
| 4-teilige Steckleiter | Diverse Werkzeugsätze |
| Kettensäge und Schutzausrüstung | 3 x Hooksieler Innenangrifftaschen |
| ⚠️ Warnsysteme | |
|---|---|
| 2 Kennleuchten Hänsch Nova vorn | 1 Kennleuchte Hänsch Nova hinten |
| Pressluftfanfaren Fiamm TA/4 | 2 Frontblitzer Hänsch Typ 40 pico |
| Heckwarneinrichtung gelb/rot | |
